六大行业分类 · 提前掌握山西工程建设动态
| 项目名称 | 项目阶段 | 投资金额 | 所在区域 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 山西大学东山校区建设项目 | 施工招标 | 约22.5亿元 | 太原市 | 2026-09-01 |
| 山西白求恩医院科研教学楼项目 | 招标中 | 约8.7亿元 | 太原市 | 2026-09-01 |
| 太原市第三人民医院迁建项目 | 施工招标 | 约15.3亿元 | 太原市 | 2026-09-01 |
| 山西转型综合改革示范区人才公寓项目 | 招标中 | 约6.8亿元 | 综改区 | 2026-09-01 |
| 太原市汾东商务区保障房项目 | 已中标 | 约12.4亿元 | 太原市 | 2026-09-01 |
| 山西师范大学临汾校区扩建工程 | 施工招标 | 约7.2亿元 | 临汾市 | 2026-09-01 |
| 项目名称 | 项目阶段 | 投资金额 | 所在区域 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 太原市滨河自行车专用道工程 | 招标中 | 约4.6亿元 | 太原市 | 2026-09-01 |
| 太原市龙城大街东延工程 | 施工招标 | 约9.2亿元 | 太原市 | 2026-09-01 |
| 山西转型综合改革示范区潇河产业园区市政道路工程 | 招标中 | 约12.8亿元 | 综改区 | 2026-09-01 |
| 大同市平城区城市道路改造工程 | 施工招标 | 约5.7亿元 | 大同市 | 2026-09-01 |
| 晋城市污水处理厂扩建工程 | 招标中 | 约3.9亿元 | 晋城市 | 2026-09-01 |
| 运城市禹都大道提升改造工程 | 已中标 | 约6.5亿元 | 运城市 | 2026-09-01 |
| 项目名称 | 项目阶段 | 投资金额 | 所在区域 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 太原轨道交通1号线一期工程 | 施工招标 | 约220亿元 | 太原市 | 2026-09-01 |
| 太原武宿国际机场三期改扩建工程 | 招标中 | 约235亿元 | 太原市 | 2026-09-01 |
| 太原西北二环高速公路工程 | 施工招标 | 约156亿元 | 太原市/忻州市 | 2026-09-01 |
| 山西转型综改示范区磁浮轨道交通项目 | 招标中 | 约180亿元 | 综改区 | 2026-09-01 |
| 大同市云冈机场改扩建工程 | 施工招标 | 约18.9亿元 | 大同市 | 2026-09-01 |
| 忻州市五台山机场连接线工程 | 招标中 | 约5.2亿元 | 忻州市 | 2026-09-01 |
| 项目名称 | 项目阶段 | 投资金额 | 所在区域 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 汾河流域生态修复工程 | 施工招标 | 约28.5亿元 | 太原市/吕梁市 | 2026-09-01 |
| 晋阳湖水系连通工程 | 招标中 | 约15.7亿元 | 太原市 | 2026-09-01 |
| 万家寨引黄入晋工程 | 施工招标 | 约98亿元 | 偏关县/太原市 | 2026-09-01 |
| 运城市黄河金三角供水工程 | 招标中 | 约12.3亿元 | 运城市 | 2026-09-01 |
| 长治市漳泽水库除险加固工程 | 已中标 | 约4.8亿元 | 长治市 | 2026-09-01 |
| 吕梁市中部引黄县域配套工程 | 施工招标 | 约7.6亿元 | 吕梁市 | 2026-09-01 |
| 项目名称 | 项目阶段 | 投资金额 | 所在区域 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 太原植物园建设项目 | 施工招标 | 约9.8亿元 | 太原市 | 2026-09-01 |
| 太原汾河景区四期工程 | 招标中 | 约6.7亿元 | 太原市 | 2026-09-01 |
| 晋阳湖公园二期景观工程 | 施工招标 | 约8.4亿元 | 太原市 | 2026-09-01 |
| 大同市御河生态公园绿化工程 | 已中标 | 约3.2亿元 | 大同市 | 2026-09-01 |
| 长治市漳泽湖国家城市湿地公园项目 | 招标中 | 约5.5亿元 | 长治市 | 2026-09-01 |
| 临汾市涝洰河生态公园景观工程 | 施工招标 | 约4.1亿元 | 临汾市 | 2026-09-01 |
| 项目名称 | 项目阶段 | 投资金额 | 所在区域 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 山西合成生物产业生态园项目 | 施工招标 | 约68亿元 | 太原市 | 2026-09-01 |
| 太重智能高端装备产业园建设项目 | 招标中 | 约55亿元 | 太原市 | 2026-09-01 |
| 山西综改区新能源汽车产业园项目 | 施工招标 | 约78亿元 | 综改区 | 2026-09-01 |
| 大同市通用航空产业园项目 | 已中标 | 约36亿元 | 大同市 | 2026-09-01 |
| 长治市半导体光电产业园项目 | 招标中 | 约42亿元 | 长治市 | 2026-09-01 |
| 晋城市光机电产业基地项目 | 施工招标 | 约28.6亿元 | 晋城市 | 2026-09-01 |
覆盖山西建筑行业各类型企业 · 资质信息全面查询
山西省招标投标公共服务平台是专注于山西地区工程建筑领域的招投标信息聚合平台,致力于为建筑行业上下游企业提供全面、及时、准确的招标采购信息服务。平台汇聚山西全省及周边重点区域的房屋建筑、市政工程、交通工程、水利水电、园林绿化、工业工程等14大领域的招标公告、中标公示、询价采购、政府采购及拟在建项目信息。
平台采用先进的数据采集与处理技术,每日实时更新超过800条招标采购数据,年发布公告总量超过260万条,累计收录工程建筑项目超过130万条。同时,平台建立了覆盖30000余家建筑企业的信息数据库,为用户提供企业资质查询、信用评价参考、竞争对手分析等增值服务。
平台始终坚持以用户需求为导向,通过智能匹配算法和个性化订阅推送,帮助用户快速定位目标商机,提高投标效率与中标率。无论是大型建筑集团还是中小型施工企业,都能在此平台找到匹配的招标信息与市场情报。
七大优势 · 让招投标更简单高效
14大行业领域全覆盖,260万+年公告量
每日实时更新,第一时间获取新商机
智能算法推荐,快速定位目标项目
项目信息可追溯,查询使用有保障
PC/移动端同步,随时随地查询
个性化订阅设置,关键信息不错过
资质查询、信用评价、竞争对手分析
招投标高频问题 · 快速答疑解惑